식단표 사진 1장이면 1분 만에 우리 원 영양 점수와 전국 순위를 알려드려요.
그런데 부모님은 식단표를 받기만 할 뿐, 그 식단이 우리 아이 나이에 적합한지·영양이 충분한지 알 방법이 없었어요.
WHO·보건복지부 KDRI·NOVA·농진청 기준으로 식단표를 7축 자동 분석해요. 사진 1장이면 1분 안에 우리 원 점수와 전국 순위가 나옵니다.
| 7축 평가 | 사례 ① (B+) | 사례 ② (B+) |
|---|---|---|
| 1. 식품군 다양성 WHO 8개 식품군 충족 = B · 세부 식재료 종류 충족 시 A/A+ | 85 (B+ · 통곡물 부족) | 95 (A+ · 잡곡 9종) |
| 2. KDRI 31종 영양 | 90 (A) | 90 (A) |
| 3. 메뉴 반복도 | 95 (A+) | 95 (A+) |
| 4. 알레르겐 표시 | 100 (A+) | 100 (A+) |
| 5. 가공식품 비율 ⚠️ | 78 (C+ · 27%) | 70 (C · 45%) |
| 6. 🌸 제철 식재료 | 90 (A · 봄나물 풍부) | 95 (A+ · 죽순·새우·딸기) |
| 7. 🌍 조리 스타일 | 60 (D · 한식 only) | 65 (D+ · 한식+짜장 1) |
| 총점 (종합점수) | 86점 (B+) | 88점 (B+) |
결과는 본인만 볼 수 있고, 공유는 본인 선택입니다.
임의 점수가 아닙니다. 보건복지부·WHO·유럽 7개국 영유아 식습관 연구 기반.
사진 1장이면 1분 만에 우리 원 영양 점수를 알려드려요.
만 3-7세 (유치원·초1·초2) 기준 한 달 분석