🌐 전 세계 35개 국제기준 종합 · 한국 최초 편식개선 키트 · 학술지 게재 목표(2027 Q4 Frontiers Public Health)
편식 개선 프로그램 성과 보고서
식약처 어린이급식관리지원센터 성과보고 양식 · CEBQ 8축 + 메뉴 정합성 + 만족도 3축
| 기관명 | 해운대 햇살 어린이집 (해운대구 어린이급식관리지원센터 관할) |
| 프로그램명 | 밀프레드 AI 편식개선 프로그램 (당근 코스) |
| 운영 기간 | 2026년 4월 7일 ~ 2026년 5월 9일 (5주) |
| 참여 아동 | 23명 (만 2~5세) |
| 방법론 | SOS Approach + 식약처 급식관리지침 + 푸드브릿지 4단계 통합 |
1. 핵심 성과 지표
2. 노출 단계 변화
프로그램 5주간 아동의 반응 변화 (노출→시도→섭취 SOS 기반 측정)
| 지표 | 결과 | 비율 |
| 거부→시도 전환 | 18명 / 23명 | 78% |
| 시도→섭취 전환 | 15명 / 23명 | 65% |
| 평균 노출 횟수 | 18.3회 (프로그램 목표 21회) |
| 편식 심각도 변화 | 평균 58점 → 44점 (CEBQ-FF 기반, 24% 개선) |
반응 분포 변화 (주차별)
3. 편식 심각도 분포 변화
4. 체위 변화
| 지표 | 프로그램 전 평균 | 프로그램 후 평균 | 변화 |
| 키 (cm) | 96.8 | 98.0 | +1.2 |
| 체중 (kg) | 14.9 | 15.3 | +0.4 |
| 저체중 아동 (3백분위 미만) | 2명 | 0명 | 2명 정상 진입 |
| 식품 다양성 점수 (DDS) | 4.2 / 7 | 5.6 / 7 | +1.4 |
5. 감각 민감도 변화
| 감각 영역 | 프로그램 전 | 프로그램 후 | 변화 | 비고 |
| 시각 | 1.8 / 3 | 1.5 / 3 | ▼ 0.3 | |
| 후각 | 2.4 / 3 | 1.9 / 3 | ▼ 0.5 | 가장 큰 개선 |
| 촉각 | 1.6 / 3 | 1.4 / 3 | ▼ 0.2 | |
| 구강 | 2.6 / 3 | 2.1 / 3 | ▼ 0.5 | 가장 큰 개선 |
* 감각 민감도는 Short Sensory Profile(Dunn, 1999) 기반 간접 측정. 1=낮음, 3=높음(민감)
6. AI 맞춤 레시피 성과
AI가 아동별 편식 프로파일(감각 민감도·맛 선호도·체위)을 기반으로 개인화된 레시피를 주간 추천하였으며, 추천 레시피의 68%가 실제 시도 또는 섭취로 이어졌습니다.
7. 편식 원인 분류 (네오포비아 vs 선택성)
| 분류 | 아동 수 | 비율 | 의미 |
| 네오포비아 우세 | 8명 | 35% | 새 음식 자체를 거부 → 반복 노출로 개선 빠름 |
| 선택성 우세 | 10명 | 43% | 감각(질감/맛)으로 거부 → 감각 둔감화 필요 |
| 혼합 | 5명 | 22% | 두 패턴 혼재 |
* CFRS(Rioux, 2017) 기반 패턴 분석. 1~3주차 반응 데이터에서 자동 분류
8. 주의 아동 현황
| ID | 상태 | 사유 | 조치 |
| ID-042 | 미활동 | 2주간 기록 없음 | 담당 교사 개별 연락 → 가정 사정 확인 |
| ID-018 | 역행 | 3주차 섭취→거부 역행 | 감각놀이 추가 1주 연장 권고 |
| ID-031 | 이상데이터 | 일괄 입력 2회 감지 | 해당 기록 보고서에서 별도 표시 |
※ 본 보고서는 밀프레드 AI 편식관리 시스템에서 자동 생성되었습니다.
※ 편식 심각도는 CEBQ-FF(Wardle, 2001) 기준으로 산출되었습니다.
※ 감각 프로파일은 Short Sensory Profile(Dunn, 1999) 기반 간접 측정입니다.
※ 이상 데이터 3건은 보고서 수치에서 제외되었습니다 (일괄입력 2건, 타임스탬프 불일치 1건).
※ 아동의 개인정보(실명)는 수집하지 않으며, 비식별 ID로만 관리됩니다. 데이터 소유권은 기관에 귀속됩니다.