현재 신호등은 모든 영양소에 똑같이 "최근 7일 중 3일 노출(d≥3)이면 🟢"을 적용한다. 이 균일 기준 때문에 ① 매일 필요한 것(단백질·비타민C·칼슘…)도 격일만 먹으면 🟢 → 부족 과대평가(가짜 안심), ② 저장이 크거나 소스가 드문 것(비타민D·B12·오메가3·철…)은 주2회 생선=정상인데도 🔴 → 가짜 경보(과소평가)가 난다. 게다가 분모가 '달력 7일'이 아니라 '기록된 날 수'라, 3일만 기록하면 비율이 부풀려져 거의 다 🟢이 되는 누수도 있다.
| 영양소 | 분류 | 영양학적 권장 | 현재 green | 제안 green |
|---|---|---|---|---|
| 단백질 | 매일군 | 매일(매끼) | 3일+ | 5일+ |
| 탄수화물 | 매일군 | 거의 매일 | 3일+ | 5일+ |
| 식이섬유 | 매일군 | 매일(매끼 채소·통곡) | 3일+ | 5일+ |
| 칼슘 | 매일군 | 매일(우유·유제품) | 3일+ | 5일+ |
| 인 | 매일군 | 매일(자동 충족·단조로움 신호) | 3일+ | 5일+ |
| 칼륨 | 매일군 | 매일(채소·과일·유제품) | 3일+ | 5일+ |
| 마그네슘 | 매일군 | 주4~5(뼈 완충 — 매일군 하단) | 3일+ | 5일+ |
| 비타민C | 매일군 | 매일(수용성·무저장) | 3일+ | 5일+ |
| 티아민(B1) | 매일군 | 주5~6(저장 최소·2~3주 고갈) | 3일+ | 5일+ |
| 리보플라빈(B2) | 매일군 | 주4~5(유제품·달걀 집중) | 3일+ | 5일+ |
| 니아신 | 매일군 | 주4~5(트립토판 전환) | 3일+ | 5일+ |
| 판토텐산(B5) | 매일군 | 자동 충족(결핍 거의 0) | 3일+ | 5일+ |
| 비오틴(B7) | 매일군 | 자동 충족(결핍 희귀) | 3일+ | 5일+ |
| 비타민A | 자주군 | 주4~5(간 저장·채소 거부) | 3일+ | 4일+ |
| 비타민K | 자주군 | 주4~5(간 회전 빠름·장내 합성) | 3일+ | 4일+ |
| 엽산 | 자주군 | 주4~5(저장 ~4개월·성장 소모) | 3일+ | 4일+ |
| 비타민B6 | 자주군 | 주4~5(단백질 비례) | 3일+ | 4일+ |
| 아연 | 자주군 | 주5~6(무저장·성장직결 — 상단) | 3일+ | 4일+ |
| 구리 | 자주군 | 주4(하단) | 3일+ | 4일+ |
| 망간 | 자주군 | 주2~3(거의 자동 — 최완화) | 3일+ | 4일+ |
| 콜린 | 자주군 | 주4~5(급원 제한·다수 미달 — 완화 금지) | 3일+ | 4일+ |
| 철 | 가끔군 | 주5~6 지향(코칭) · 0일만 red | 3일+ | 2일+ (0일만 red) |
| 비타민D | 가끔군 | ⚠️ 빈도 red 끄고 보충제(400IU) 안내 | 3일+ | 빈도 red 비활성 |
| 비타민E | 가끔군 | 주4 지향(임상 결핍 드묾) | 3일+ | 2일+ |
| 비타민B12 | 가끔군 | 주3~4 동물성(간 저장 수년) · 0일만 red | 3일+ | 2일+ (0일만 red) |
| 셀레늄 | 가끔군 | 주2~3(선진국 결핍 드묾) | 3일+ | 2일+ |
| 요오드 | 가끔군 | 주2~3(미역·다시마·유제품) | 3일+ | 2일+ |
| EPA+DHA(오메가3) | 가끔군 | 주2~3(생선 주2회 = FDA/DGA) | 3일+ →거의 항상 red(노이즈) | 2일+ (생선 주2회=green) |
| α-리놀렌산 | 가끔군 | 주2~3 | 3일+ | 2일+ |
| 리놀레산 | 가끔군 | 주2~3(사실상 자동 충족) | 3일+ | 2일+ |
totalDays = ingredientsByDay.length)다. 3일만 기록하면 1번만 나와도 ratio 0.33이 되어 비율 게이트(≥0.5)에 가까워져 전부 green이 뜨는 누수. → 분모를 달력 7일 고정으로 교정.매일군 13종을 5일+로 올려 '격일=green' 누수를 막고, 동시에 가끔군을 2일+로 낮추고 철·B12는 0일만 red로 완화 + 비타민D 분리 + 분모/가드 교정. 장점: 새로 뜨는 빨강을 가끔군 완화가 상쇄해 '빨강 폭탄' 충격이 작고 변경 폭이 좁아 안전. 단점: 자주군 8종은 아직 3일 기준이라 일부 과대평가 잔존.
1차 안정화 후 자주군까지 4일+ 적용해 31종 전부 근거 기반 차등. 장점: 비타민A·아연·엽산·콜린 같은 '편식 핵심 결손'을 제대로 포착. 단점: 동시 적용 시 기존 green이 무더기로 내려가 충격 큼 → 반드시 1차 뒤, '빨강 총량 캡(8종 초과면 상위 N개만 강조)'·'빨강마다 식재료 액션 1개'와 함께.
· 밴드 배치는 (a)체내 저장 풀, (b)식품 분포 폭, (c)결핍 빈도 3축 절충이라 일부 영양소는 축이 충돌함. 인·판토텐산·비오틴은 결핍 위험 ~0이지만 분포가 넓어 매일군에 둠(빨강=결핍 경보가 아니라 '식단 단조로움' 신호로 해석). 망간은 위험 낮지만 통곡·채소 회전군이라 자주군 최완화.
· 콜린은 '가끔군 후보'였으나 급원 제한·다수 AI 미달 근거로 자주군 상향(완화 금지). → 최종 인원 매일13/자주8/가끔9.
· 셀레늄 앱 상수 23μg는 KDRI(약 9~10μg)보다 보수적 — 추후 정합 검토.